BIFACIALES MODUL MIT DOPPELGLAS
EUR 123,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht 100.000 g
![]()
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
- Versand Solarpanel: EUR 89,90
BIFACIALES MODUL MIT DOPPELGLAS
Art.Nr. MS-450-SP
| Zellentyp | N-type Topcon |
| Zellenanordnung | 108 (6*18) |
| Gewicht | 24kg |
| Modulabmessungen | 1722*1134*30mm |
| Kabellänge | +400mm, -200mm or ± 1200mm, Länge kann angepasst werden |
| Kabelquerschnitt | TUV: 4mm2 (0.006inches )/UL: 12AWG |
| Frontglass | 2,0 mm hochtransparentes, AR-beschichtetes gehärtetes Glas |
| Rückglass | 2,0 mm hochtransparentes, AR-beschichtetes gehärtetes Glas |
| Anzahl Bypass-Dioden | 3 |
| Packungskonfiguration | 36 Stk. / Karton, 936 Stk. / 40hq |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Artikelbeschreibung
BIFACIALES MODUL MIT DOPPELGLAS
| Zellentyp | N-type Topcon |
| Zellenanordnung | 108 (6*18) |
| Gewicht | 24kg |
| Modulabmessungen | 1722*1134*30mm |
| Kabellänge | +400mm, -200mm or ± 1200mm, Länge kann angepasst werden |
| Kabelquerschnitt | TUV: 4mm2 (0.006inches )/UL: 12AWG |
| Frontglass | 2,0 mm hochtransparentes, AR-beschichtetes gehärtetes Glas |
| Rückglass | 2,0 mm hochtransparentes, AR-beschichtetes gehärtetes Glas |
| Anzahl Bypass-Dioden | 3 |
| Packungskonfiguration | 36 Stk. / Karton, 936 Stk. / 40hq |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Spezifikationen
| Module Type | MS-450-SP | |
STC | NMOT | |
| Maximale Systemspannung | 450 | 340 |
| Betriebsspannung (Vmp/V) | 32.63 | 30.30 |
| Betriebsstrom (Imp/A) | 13.82 | 11.24 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.24 | 37.20 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.56 | 11.73 |
| Effizienz der Module | 23.04 | |
Betriebsbedingungen
| Maximale Systemspannung | 1500V DC(IEC) |
| Betriebstemperatur | -40°C~ +85°C |
| Maximum-Serien Sicherung | 30A |
| Static Loading | Schneelast: 5400Pa Windlast: 2400Pa |
| Leitfähigkeit am Boden | ≤ 0.1 |
| Sicherheitsklasse | ≥ 100M Ω |
| Widerstand | II |
| Anschluss | Stäubli MC4-EVO2 |
| Rückseitiges Leistungsverhältnis* *Unter STC: Rückseitiges Leistungsverhältnis = Pmax(hinten) /Pmax(vorne) | 80%±5% |
Temperaturkoeffizient
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.30%/°C |
| TemperaturkoeffizientVoc | -0.25%/°C |
| Temperaturkoeffizient lsc | +0.046%/°C |
| NMOT | 45±2°C |
Elektrische Eigenschaften bei unterschiedlicher rückseitiger Leistungsverstärkung
| Power Gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Maximum Power (Pmax/W) | 446 | 468 | 489 | 510 | 531 |
| Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.39 | 38.39 |
| Operating Voltage (Vmp/V) | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.13 | 32.13 |
| Short-Circuit Current (Isc/A) | 14.59 | 15.15 | 15.69 | 16.25 | 16.81 |
| Operating Current (Imp/A) | 13.89 | 14.58 | 15.23 | 15.88 | 16.53 |
